Teilen Sie halle-entdecken.de die Änderung mit! Änderung mitteilen
Chronik Halle (Saale): Die Jahre ab 2000
Zuletzt kontrolliert: 03.09.2019
Inhaltsverzeichnis
Jahreszahlen zum Thema Halle (Saale) in zeitlicher Reihenfolge geordnet ab 2000.
Wichtige Jahreszahlen ab 2000 in Halle
Tag/Monat | Jahr | Ereignis |
01. Mai | 2000 | Ingrid Häußler wird neue Oberbürgermeisterin der Stadt Halle (Saale). Sie übernimmt das Amt von Klaus Peter Rauen. |
06. Mai | 2002 | Eröffnung des Halloren Schokoladenmuseums |
14. Dez. | 2003 | Der erste ICE hält in Halle nach Fahrplan. |
11. Jan. | 2007 | Die neue Berliner Brücke wird eröffnet. |
21. April | 2007 | Letzter Verkaufstag bei Karstadt in der Mansfelder Straße. |
01. Mai | 2007 | Dagmar Szabados wird neue Oberbürgermeisterin der Stadt Halle (Saale). Sie übernimmt das Amt von Ingrid Häußler. |
01. Dez. | 2012 | Bernd Wiegand wird neuer Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale). Er übernimmt das Amt von Dagmar Szabados. |
12. Mai | 2013 | Dauerausstellung im Stadtmuseum "Entdecke Halle!" eröffnet |
im Juni | 2013 | Extremes Hochwasser in Halle. Dabei wird am 05. Juni der höchste Pegelstand in Halle Trotha seit Errichtung des Pegels gemessen (8,09 Meter). |
Detailierte Chronik Halle (Saale) ab dem Jahr 2000:
Derzeit 129 Einträge ab 2000.
Teilen Sie halle-entdecken.de die Änderung mit! Änderung mitteilen
Halle-Entdecken.de Service:
Kalenderblatt
Halle (Saale)
21
November
2024
Alle historischen Ereignisse anzeigen ...
Anzeige
Halle-Entdecken.de Links:
Anzeige